Star-quad Stranded SEYVP × 2 × 0.4
0.4 Symmetrical Cable (Star-quad Stranded)
Description
1/0.40 tinned copper conductor, insulated foam PE (skin-foam-skin), stranded into star-quad AL/polyester foil plus tinned copper braid screen, tinned copper drain wire, PVC jacket.
Construction
| Type | Pair | Cond. O.D. (mm) | Insul. O.D. (mm) | Screen | Outer Jacket O.D. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEYVP2 × 2 × 0.4/0.9 | 1 | 1/0.4 | 0.8 | Overall Screen | 4.5±0.5 |
| SEYVP4 × 2 × 0.4/0.9 | 2 | 1/0.4 | 0.8 | Overall Screen | (4.5 × 10.0)±0.5 |
| SEYVP8 × 2 × 0.4/0.9 | 4 | 1/0.4 | 0.8 | Overall Screen | 7.7±0.5 |
| SEYVP16 × 2 × 0.4/0.9 | 8 | 1/0.4 | 0.8 | Overall Screen | 9.4±0.5 |
| SEYVPP8 × 2 × 0.4/0.9 | 4 | 1/0.4 | 0.8 | Unit & Overall Screen | 8.3±0.5 |
| SEYVPP16 × 2 × 0.4/0.9 | 8 | 1/0.4 | 0.8 | Unit & Overall Screen | 10.3±0.5 |
Characteristic
| Nom. Cap. (ρF/m) | Nom. Imp. @ 1MHz (Ω) | Insulation Resistance (MΩ km) | Attenuation @ 1MHz (dB/100m) |
|---|---|---|---|
| ≤ 50 | 120±10% | ≥ 10000 | ≤ 2.5 |
Color
| Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair 1 | A | B | Pair 3 | A | B | Pair 5 | A | B | Pair 7 | A | B |
| Yellow | Purple | Yellow | Purple | Yellow | Purple | Yellow | Purple | ||||
| Pair 2 | A | B | Pair 4 | A | B | Pair 6 | A | B | Pair 8 | A | B |
| White | Blue | White | Orange | White | Green | White | Brown | ||||
| Unit 5 | Unit 6 | Unit 7 | Unit 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair 9 | A | B | Pair 11 | A | B | Pair 13 | A | B | Pair 15 | A | B |
| Yellow | Purple | Yellow | Purple | Yellow | Purple | Yellow | Purple | ||||
| Pair 10 | A | B | Pair 12 | A | B | Pair 14 | A | B | Pair 16 | A | B |
| White | Gray | Red | Blue | Red | Orange | Red | Green | ||||
Star-quad Stranded
- SEYVP × 2 × 0.4
- SEYVP × 2 × 0.5
- SEYVP × 2 × 0.6
