227 IEC 52 (RVV) & 227 IEC 53 (RVV)
227 IEC 52 (RVV) Type Flexible Cable
(GB 5023.5 -- 1997)
| Nom. Section (mm²) | Insul. Thickness (mm) | Jkt. Thickness (mm) | Cable Dimension (mm) | Min. Insul. Resistance @70°C (MΩ km) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||
| 2 × 0.50 | 0.5 | 0.6 | 4.8 or 3.0 × 4.8 | 6.0 or 3.6 × 6.0 | 0.012 |
| 2 × 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.2 or 3.2 × 5.2 | 6.4 or 3.9 × 6.4 | 0.012 |
| 3 × 0.50 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 6.2 | 0.012 |
| 3 × 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.8 | 0.012 |
227 IEC 52 (RVV) Type Flexible Cable
(GB 5023.5 -- 1997)
| Nom. Section (mm²) | Insul. Thickness (mm) | Jkt. Thickness (mm) | Cable Dimension (mm) | Min. Insul. resistance @70°C (MΩ km) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||
| 2 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 or 3.8 × 6.0 | 7.6 or 5.2 × 7.6 | 0.01 |
| 2 × 1.00 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0.01 |
| 2 × 1.50 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9 | 0.01 |
| 2 × 2.50 | 0.8 | 1 | 8.9 | 11 | 0.01 |
| 3 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 0.01 |
| 3 × 1.00 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 0.01 |
| 3 × 1.50 | 0.7 | 0.9 | 8 | 9.8 | 0.01 |
| 3 × 2.50 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12 | 0.01 |
| 4 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.01 |
| 4 × 1.00 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 0.01 |
| 4 × 1.50 | 0.7 | 1 | 9 | 11 | 0.01 |
| 4 × 2.50 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 13 | 0.01 |
| 5 × 0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.6 | 0.01 |
| 5 × 1.00 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 10 | 0.01 |
| 5 × 1.50 | 0.7 | 1.1 | 10 | 12 | 0.01 |
| 5 × 2.50 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14 | 0.01 |
