RVB Type Flexible Wire
(JB 5023.3 -- 1997)
227 IEC 42 (RVB) Flat--type non-sheathed flexible Wire
| Nom. Section (mm²) |
Num. Cores | Cable Dimension Max. Dia. (mm) |
|---|---|---|
| 2 × 0.12 | 7/0.15 | 1.6 × 3.2 |
| 2 × 0.2 | 12/0.15 | 2.0 × 4.0 |
| 2 × 0.3 | 16/0.15 | 2.1 × 4.2 |
| 2 × 0.4 | 23/0.15 | 2.3 × 4.6 |
| 2 × 0.5 | 28/0.15 | 3.0 × 6.0 |
| 2 × 0.75 | 42/0.15 | 3.29 × 6.4 |
| 2 × 1.0 | 32/0.20 | 3.1 × 6.2 |
| 2 × 1.5 | 48/0.20 | 3.4 × 6.8 |
| 2 × 2.0 | 64/0.20 | 4.1 × 8.2 |
| 2 × 2.5 | 77/0.20 | 4.5 × 9.0 |
RVS Type Flexible Wire
(JB 5023.3 -- 1997)
| Nom. Section (mm²) |
Num. Cores | Cable Dimension Max. Dia. (mm) |
|---|---|---|
| 2 × 0.12 | 7/0.15 | 3.2 |
| 2 × 0.2 | 12/0.15 | 4 |
| 2 × 0.3 | 16/0.15 | 4.2 |
| 2 × 0.4 | 23/0.15 | 4.6 |
| 2 × 0.5 | 28/0.15 | 6 |
| 2 × 0.75 | 42/0.15 | 6 |
| 2 × 1.0 | 32/0.20 | 6.2 |
| 2 × 1.5 | 48/0.20 | 6.8 |
| 2 × 2.0 | 64/0.20 | 8.2 |
| 2 × 2.5 | 77/0.20 | 9 |
