227 IEC 06 (RV) & 227 IEC 08 (RV-90)
227 IEC 06 (RV)
(GB 5023.3 -- 1997)
| Nom. Section (mm²) | Jkt. Thickness (mm) | Cable Dimension Max. Dia. (mm) | Min. Insul. Resistance @70°C (MΩ km) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 2.6 | 0.013 |
| 0.75 | 0.6 | 2.8 | 0.011 |
| 1 | 0.6 | 3 | 0.01 |
227 IEC 08 (RV-90)
(GB 5023.3 -- 1997)
| Nom. Section (mm²) |
Num. Cores /Dia. (mm) |
Insul. Thickness (mm) |
Cable Dimension Max. Dia.(mm) |
Min. Insul. Resistance @70°C (MΩ km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 28/0.15 | 0.91 | 0.6 | 0.4 |
| 0.75 | 24/0.2 | 1.15 | 0.6 | 2.6 |
| 1 | 32/0.2 | 1.3 | 0.6 | 2.78 |
| 1.5 | 48/0.2 | 1.6 | 0.7 | 3.1 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.8 | 3.68 |
